Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Max. Isıtma Gücü (kcal/h – kw) | 21.300-24.8 | |
Maksimum Verim (%0) | 93,6 | |
92/42/EEC Direktifine göre verim sınıfı | ||
Sirkülasyon pompası | Low Energy (Düşük Enerji) | |
Isıtma devresi sıcaklık ayar aralığı (ºC) | 30-85 | |
Sıcak su devresi sıcaklık ayar aralığı (ºC) | 35/60 | |
Minimum kullanım sıcak suyu üretimi (lt./dak.) | 2,0 | |
Teknik Özellikler | ||
Ateşleme Tipi | Elektronik | |
Isıtma suyu devresinde donmaya karşı tam koruma | Evet | |
Kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma | Evet | |
Dijital (LCD) gösterge paneli | Evet | |
Sıcaklık Kontrolü | NTC Sensör x 2 | |
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü | |
Arıza Teşhis Sistemi | Evet | |
Gaz valfi modülasyonu | Elektronik Kontrollü | |
Boyutlar | ||
Hermetik baca çapı (Ømm) | 60-100 | |
İşletme Özellikleri (Yakıt) | ||
Gaz tipi | D.gaz/LPG | |
Gaz basıncı: Doğalgaz (mbar) | 20 | |
Gaz basıncı: LPG(G30/G31) (mbar) | 30/37 | |
İşletme Özellikleri (Elektrik) | ||
Voltaj (V) | 230 | |
İşletme Özellikleri (Su) | ||
Isıtma devresi max. çalışma basıncı (bar) | 3 | |
Sıcak su devresi max. çalışma basıncı (bar) | 8 | |
Aksesuarlar | ||
Dış hava sensörü | Opsiyonel | |
Dijital program saati (günlük/haftalık programlı) | Opsiyonel | |
Dijital oda termostatı | Opsiyonel | |
Garanti Süresi | ||
Garanti süresi | 2 Yıl |
baymak , kombi , bacalı kombi , hermatik kombi , istanbul kombi , ada dekor , bireysel ısınma